Tarifa
Nosotros no tenemos tarifas ocultas. Todos tus costes los ves en esta página.Creación de cuenta | 0.00 BTC |
Datos de mercado instantáneos | 0.00 BTC |
Colocación de orden1 | 0.00 BTC |
Depósito en Bitcoins | 0.00 BTC |
Retirada en Bitcoins | 0.00005091 BTC |
Tarifas de trading | ninguna |
Tarifas de Copy Trader2 | 2% |
Tarifas de inactividad | ninguna |
Costes de financiación | véase Costes de financiación |
Autenticación de dos factores3 | 0.00 BTC |
2 Los honorarios de Copy Trader se aplican sólo a posiciones copiadas rentables y se deducen como un porcentaje del beneficio.
3 Incluido en la tarifa de retirada en Bitcoin.
Minimo
Margen mínima para realizar una orden | 0.001 BTC |
Margen mínima (Copy Trader) | 0.001 BTC |
Depósito mínimo | sin mínimo |
Costes de financiación
No surgen costes de financiación para posiciones que no están apalancadas.
Lea más sobre los costes de financiación en nuestra Página de ayuda.
Mercado | Posiciones largas (Lun-Vier, diario)1 | Posiciones cortas (Lun-Vier, diario)1 |
ASX 200 | 0.02% | 0.0077% |
ATX | 0.02% | 0.0077% |
CAC 40 | 0.02% | 0.0077% |
DAX (German 30) | 0.02% | 0.0077% |
Dow Jones 30 Industrial | 0.02% | 0.0077% |
Euro Stoxx 50 | 0.02% | 0.0077% |
FTSE 100 | 0.02% | 0.0077% |
Hong Kong 50 | 0.02% | 0.0077% |
IBEX 35 | 0.02% | 0.0077% |
NASDAQ 100 | 0.02% | 0.0077% |
Nikkei 225 | 0.02% | 0.0077% |
S&P 500 | 0.02% | 0.0077% |
SMI | 0.02% | 0.0077% |
Activision Blizzard, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Alibaba Group H. Ltd. | 0.02% | 0.0077% |
Alphabet, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Altaba, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Amazon.com, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Apple, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Bank of America Corp. | 0.02% | 0.0077% |
Berkshire Hathaway, Inc | 0.02% | 0.0077% |
BMW AG | 0.02% | 0.0077% |
Canopy Growth Corp. | 0.02% | 0.0077% |
Cisco Systems, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Citigroup, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Coca-Cola | 0.02% | 0.0077% |
Deutsche Bank AG | 0.02% | 0.0077% |
Deutsche Lufthansa AG | 0.02% | 0.0077% |
Dropbox Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Facebook, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Ford Motor Comp. | 0.02% | 0.0077% |
GoPro, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Intel Corporation | 0.02% | 0.0077% |
Microsoft Corp. | 0.02% | 0.0077% |
Netflix, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
NVIDIA Corp. | 0.02% | 0.0077% |
PepsiCo, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Siemens AG | 0.02% | 0.0077% |
Snap, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Spotify Technology S.A. | 0.02% | 0.0077% |
Tesla Motors, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
The Boeing Company | 0.02% | 0.0077% |
The Walt Disney Company | 0.02% | 0.0077% |
Twitter, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Visa, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Volkswagen AG | 0.02% | 0.0077% |
Wal-Mart Stores, Inc. | 0.02% | 0.0077% |
Western Union | 0.02% | 0.0077% |
Copper | 0.02% | 0.0077% |
Crude Oil (WTI) | 0.02% | 0.0077% |
Gold 1 oz | 0.02% | 0.0077% |
Natural Gas | 0.02% | 0.0077% |
Silver 1 oz | 0.02% | 0.0077% |
AUD/NZD | 0.0154% | 0.0154% |
AUD/USD | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/AUD | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/CAD | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/CHF | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/GBP | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/JPY | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/NOK | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/SEK | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/TRY | 0.0154% | 0.0154% |
EUR/USD | 0.0154% | 0.0154% |
GBP/USD | 0.0154% | 0.0154% |
NZD/USD | 0.0154% | 0.0154% |
USD/CAD | 0.0154% | 0.0154% |
USD/CHF | 0.0154% | 0.0154% |
USD/CNH | 0.0154% | 0.0154% |
USD/HKD | 0.0154% | 0.0154% |
USD/JPY | 0.0154% | 0.0154% |
USD/MXN | 0.0154% | 0.0154% |
USD/RUB | 0.0154% | 0.0154% |
USD/TRY | 0.0154% | 0.0154% |
USD/ZAR | 0.0154% | 0.0154% |
Calculadora de costes de finaciación
Últimas entradas en el blog
Brand-new referral system 6 meses |
Code refactoring and other minor changes 7 meses |
Internal code refactoring brings performance improvements 8 meses |
Updated security system and transaction log 8 meses |